Celkem se v květnu stalo 1190 nehod, tedy o 39 více než loni. Při kolizích bylo 34 lidí těžce zraněno, 246 lehce. Celková škoda byla vyčíslena na 108,94 milionu korun, což je pod ročním průměrem.
Nejčastější příčinou nehod bylo nepřizpůsobení jízdy okolnostem a druhou nejčastější nedání přednosti. Nejvíce nehod, 62, se stalo pondělí 29. května.
Tragicky skončila například nehoda 4. května u Tuchlovic na Kladensku, kde po nárazu do stromu zahynul řidič osobního auta. Podobnou nehodu policisté vyšetřovali i 7. května v Hrazené Lhotě u Vlašimi na Benešovsku. Řidič tam vyjel ze silnice a narazil do stromu. Utrpěl zranění, kterým podlehl.
Nehody v okresech Středočeského kraje v květnu (Zdroj: Policie ČR)
| Okres | Počet nehod | Počet mrtvých |
| Benešov | 124 | 1 |
| Beroun | 60 | 0 |
| Kladno | 101 | 1 |
| Kolín | 74 | 0 |
| Kutná Hora | 53 | 1 |
| Mělník | 80 | 1 |
| Mladá Boleslav | 137 | 0 |
| Nymburk | 80 | 0 |
| Praha-východ | 57 | 0 |
| Praha-západ | 55 | 0 |
| Příbram | 122 | 0 |
| Rakovník | 62 | 0 |
| Dálniční oddělení Bernartice | 18 | 0 |
| Dálniční oddělení Mirošovice | 28 | 0 |
| Dálniční oddělení Nová Ves (Klecany) | 35 | 0 |
| Dálniční oddělení Poříčany | 24 | 0 |
| Dálniční oddělení Rudná | 24 | 0 |
| Praha venkov-jih | 56 | 1 |
| Praha venkov-východ | 0 | 0 |
| Praha venkov-západ | 0 | 0 |
Zdroj: ČTK


















