Třetí Holobrada obdržel 16,13 procenta hlasů. Čtvrtá je Simona Luftová (Piráti) s 15,41 procenta hlasů. Pátou příčku obsadil Václav Švenda (TOP 09), volilo ho 11,79 procenta lidí. Šestý je Jindřich Havelka (KSČM) se 7,60 procenta.
V roce 2014 zvítězil v Příbrami Burian. Ve 2. kole získal 53,46 procenta hlasů. Druhý skončil Vladimír Danda (za ANO). Voleb se zúčastnilo sedm kandidátů.
| Kandidát | Procenta hlasů | Počet hlasů |
| Petr Štěpánek (STAN) | 21,98 | 9646 |
| Jiří Burian (ODS) | 16,19 | 7109 |
| Stanislav Holobrada (ČSSD) | 16,13 | 7083 |
| Simona Luftová (Piráti) | 15,41 | 6763 |
| Václav Švenda (TOP 09) | 11,79 | 5178 |
| Jindřich Havelka (KSČM) | 7,60 | 3337 |
| Jiří Novotný (SPD) | 6,31 | 2770 |
| Jiřina Rosáková (za Zelené) | 4,55 | 1999 |
rur jpt
vera/čtk


















