Podle informací ze Státního zemědělského a intervenčního fondu (SZIF) sklidili v kraji prvních 150 hektarů, to není ani procento ploch. Obilím zemědělci oseli 19 341 hektarů a na 5047 hektarech pěstují řepku. Navzdory červnovým odhadům by podle Teplého mohla letošní úroda vypadat lépe než ta loňská. „I když jsou kvůli jarnímu suchu stébla kratší, zrno nevypadá špatně, deště pomohly. Loni byla zrna drobná a seschlá,“ dodal.
Ještě v červnu odhadovali pěstitelé v kraji, že sklidí méně než 100 000 tun obilí, zhruba o 7 % méně než loni. Výměry oseté obilím jsou ale o pět procent menší než loni. Naopak řepkou oseli letos víc polí a i díky tomu čekají zhruba o sedm procent větší úrodu – přes 15 500 tun.
Liberecký kraj není zemědělskou oblastí, zemědělská půda netvoří ani třetinu z 316 000 hektarů jeho rozlohy. Nejlepší sklizeň obilí zažil region v roce 2004, kdy to bylo 132 325 tun obilovin. Nejvíc řepky se v kraji sklidilo o deset let později, přes 22 970 tun. Loňská sklizeň patřila k těm slabším, podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) se urodilo 108 267 tun obilí a 20 460 tun řepky.
Sklizeň obilovin a řepky v Libereckém kraji v letech 2004 až 2020
| Plodina | Rok | Plocha v ha | v tunách | Průměr t/ha |
| Obiloviny | 2020* | 19.341 | 99.979 | 5,28 |
| 2019 | 20.460 | 108.267 | 5,43 | |
| 2018 | 20.532 | 102.922 | 5,01 | |
| 2017 | 21.089 | 109.856 | 5,21 | |
| 2016 | 20.410 | 116.415 | 5,70 | |
| 2015 | 21.202 | 116.517 | 5,50 | |
| 2014 | 21.096 | 122.216 | 5,79 | |
| 2013 | 21.501 | 105.398 | 4,90 | |
| 2012 | 21.598 | 92.967 | 4,30 | |
| 2011 | 22.290 | 112.212 | 5,04 | |
| 2010 | 22.075 | 93.375 | 4,24 | |
| 2009 | 23.495 | 107.348 | 4,58 | |
| 2008 | 26.683 | 129.169 | 4,85 | |
| 2007 | 26.779 | 111.769 | 4,17 | |
| 2006 | 24.641 | 91.092 | 3,70 | |
| 2005 | 26.445 | 113.539 | 4,29 | |
| 2004 | 25.950 | 132.325 | 5,11 | |
| Řepka | 2020* | 5047 | 15.536 | 3,08 |
| 2019 | 4770 | 14.533 | 3,05 | |
| 2018 | 5946 | 20.434 | 3,44 | |
| 2017 | 6097 | 17.628 | 2,89 | |
| 2016 | 5972 | 20.170 | 3,38 | |
| 2015 | 5630 | 19.132 | 3,40 | |
| 2014 | 5886 | 22.971 | 3,90 | |
| 2013 | 6096 | 20.699 | 3,40 | |
| 2012 | 6011 | 16.773 | 2,79 | |
| 2011 | 5274 | 14.299 | 2,71 | |
| 2010 | 6070 | 17.060 | 2,81 | |
| 2009 | 6258 | 19.599 | 3,13 | |
| 2008 | 6360 | 18.276 | 2,87 | |
| 2007 | 6987 | 21.141 | 3,03 | |
| 2006 | 5781 | 17.109 | 2,96 | |
| 2005 | 5051 | 14.408 | 2,85 | |
| 2004 | 5230 | 18.491 | 3,55 |
* odhady sklizně k 10. červnu
zdroj: ČSÚ
vera/čtk




















