V Karlovarském kraji je už sklizeno 92,65 procenta obilovin. Zbývá sklidit 1369 hektarů jarního ječmene, žita a ovsa. Z celkových 18 607 hektarů osetých obilovinami zemědělci zatím sklidili 91 157 tun obilí. Proti loňsku je to nárůst o asi 11 800 tun. Vyšší byl i výnos, zatímco loni byl průměrný výnos obilovin 4,49 tuny z hektaru, letos to bylo 5,64 tuny z hektaru. Průměrný výnos v Česku byl u obilovin letos 6,06 tuny z hektaru.
Zcela je v kraji sklizena řepka, kterou letos zemědělci vysadili na 5484 hektarech, loni to bylo na 5511 hektarech. Letos bylo sklizeno 21 590 tun řepky, což je výnos 3,94 tuny z hektaru. U řepky byl letos výnos také lepší než loni, kdy byl 3,24 tuny. Letošní výnos řepky byl v Karlovarském kraji vyšší než průměr v celé České republice, který byl 3,42 tuny z hektaru.
Sklizeň obilovin a řepky v Karlovarském kraji k 31. srpnu 2020
| Plodina | Celkově v hektarech | Sklizeno k 31. srpnu v hektarech | Podíl sklizených ploch v procentech | Celkově sklizeno v tunách | Průměrný výnos t/ha 2020 |
| obiloviny celkem | 18.607,59 | 17.239,44 | 92,65 | 97.157,74 | 5,64 |
| pšenice ozimá | 10.283,86 | 10.159,16 | 98,79 | 60.026,04 | 5,91 |
| pšenice jarní | 98,40 | 98,40 | 100 | 394,35 | 4,01 |
| ječmen ozimý | 1252,30 | 1252,30 | 100 | 6934,17 | 5,54 |
| ječmen jarní | 2702,24 | 2030,36 | 75,14 | 10.535,23 | 5,19 |
| žito | 1354,37 | 1285,67 | 94,93 | 7537,1 | 5,86 |
| oves | 1338,76 | 1096,68 | 81,92 | 4105,15 | 3,74 |
| tritikale | 1577,66 | 1316,87 | 83,47 | 7625,7 | 5,79 |
| řepka | 5484,31 | 5484,31 | 100 | 21.590,23 | 3,94 |
Zdroj: ministerstvo zemědělství
vera/čtk



















